Messen – Qualitätssicherung
Unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität zu liefern, ist einer unserer Grundsätze. Neben unseren Investitionen in unsere Mitarbeiter und in einen modernen Maschinenpark investieren wir kontinuierlich in unsere Qualitätskontrolle.
Die Endkontrolle findet unter klimatisierten Bedingungen statt.
Hier messen unsere erfahrenen Kontrolleure ein letztes Mal die geforderten Produktmerkmale. Somit stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Teile unser Haus verlassen.
Prüfberichte
Es gibt viele Möglichkeiten die Maßhaltigkeit der Produkte zu protokollieren. Egal ob einfacher Prüfbericht, Protokollierung der Maße auf der Zeichnung, Erstmusterprüfbericht (EMPB), MSA oder Prozessfähigkeitsanalyse. Bitte sprechen Sie uns an!

Typ | Verfahrweg (xyz) | Ausstattung |
---|---|---|
CNC-Messmaschine Hexagon 3D | 1000 x 700 x 700 mm |
|
bildgeführtes 3D Koordinaten Messgerät | 600 x 300 x 200 mm |
|
Konturmessgerät CM1 – CNC | z: 275 mm x: 190 mm |
|
Tesa Höhenmesser | 600 |
|
Tesa μ-hite Höhenmesser | 190 mm |
|
Tesa Rundlaufmessgerät | Ø max. 95 mm Länge max. 160 mm |
|
Rundlaufmessvorrichtung | Ø max. 300 mm Länge max. 700 mm |
|
digitale Messschrauben & Messschieber | 0 bis 125 mm 0 bis 2000 mm |
|
Videoendoskopie ab Bohrungsdurchmesser 0,7 mm | ||
Mahr Rauhigkeitsmessgerät | ||
Oberflächenwiderstandsmessgeräte | ||
Dichte- / Feuchtigkeitsmessungen | ||
Temperaturmessung |
|